Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 74»
Рассмотрена на заседании МС МБОУ«СОШ № 74» Протокол от «30» августа 2018г № 1
|
Принята на педагогическом совете МБОУ «СОШ № 74» Протокол от «31» августа 2018г № 1
|
«Утверждаю» директор МБОУ «СОШ № 74» ______________ Е.Н. Пашкова Приказ от « 1 » сентября 2018г. № 371
|
Приложение к ООП НОО и ООП ООО МБОУ «СОШ № 74» г. Кемерово
Рабочая программа курса внеурочной деятельности
«Мир профессий»
1-8 классы
Содержание
1 | Результаты освоения курса внеурочной деятельности | 4 |
2 | Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности | 4 |
3 | Тематическое планирование | 5 |
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты освоения обучающимися внеурочной образовательной программы «Мир профессий» можно считать следующее:
- овладение начальными сведениями об особенностях различных профессий, их происхождении и назначении;
-формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;
- формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия: предвосхищать результат; адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений; стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия: ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудничество; определять цели, функции участников, способы взаимодействия; договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; формулировать собственное мнение и позицию; координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Познавательные универсальные учебные действия: ставить и формулировать проблемы; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных предметов; запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ; установление причинно-следственных связей.
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности
Дает информацию о мире профессий, знакомство с профессиями родителей, трудовыми династиями, формирует умения и навыки общего труда на пользу людям, культуры труда, расширит знания о производственной деятельности людей, о технике, о воспитании уважения к людям труда, понимании значения труда в жизни человека. Труд – как целесообразная деятельность человека, направленная на создание материальных и культурных ценностей. Труд как основа и непременное условие жизнедеятельности человека. Труд как средство развития мышления, способностей, интересов человека, приобретения знаний, умений и навыков, совершенствования воли и формирования характера. Содержание труда как функциональные особенности конкретного вида трудовой деятельности, обусловленные предметом труда, средствами труда и особенностями организации производственного процесса (ответственность и сложность труда, уровень технической оснащенности и другие). Процесс труда: затраты человеческой энергии, взаимодействие работника со средствами производства и производственные взаимодействия работников друг с другом по горизонтали и вертикали. Условия труда как совокупность элементов производственной среды, оказывающих влияние на функциональное состояние человека, его работоспособность, здоровье, отношение человека к труду и эффективность труда. Помогает учащимся разобраться в себе, что они хотят в этой жизни, что могут, и что им не по силам. Направляет на понятие того, что нужно сделать, чтобы планы были осуществимыми. Составляется личный маршрут учащихся.
3. Тематическое планирование
1 класс
№ | Название | Кол-во часов |
1-3 | Диагностика представлений младших школьников о мире труда и профессий | 3 |
4-7 | Составление азбуки профессий. Буквы «А - Ж» | 4 |
8-12 | Составление азбуки профессий. Буквы «З - П » | 5 |
13-17 | Составление азбуки профессий. Буквы « Р - Ц » | 5 |
18-20 | Составление азбуки профессий. Буквы « Ч-Я » | 3 |
21 | Экскурсия в библиотеку | 1 |
22 | Игра «Угадай профессию» | 1 |
23 | Просмотр фильма «Все работы хороши» | 1 |
24 | Создание рисунков «Профессия моей мечты» | 11 |
25-26 | Диагностика творческих способностей младших школьников | 2 |
27-29 | Организация мастер-классов «Вот что я умею» | 3 |
30 | Экскурсия в амбулаторию | 1 |
31-32 | Встреча с родителями, представителями разных профессий | 2 |
33 | Создание рисунков «Профессии моей семьи» | 1 |
34 | Итоговое занятие | 1 |
Итого: | 34 |
2 класс
№ | Название | Кол-во часов |
1-3 | Диагностика представлений младших школьников о мире труда и профессий | 3 |
4-6 | Типы профессий. «Человек - Человек» | 3 |
7-9 | Типы профессий. «Человек - Техника» | 3 |
10-12 | Типы профессий. «Человек - Природа» | 3 |
13-15 | Типы профессий. «Человек – Художественный образ» | 3 |
16-18 | Типы профессий. «Человек - Знак» | 3 |
19 | Игра «Угадай профессию» | 1 |
20 | Просмотр фильма «Все работы хороши» | 1 |
21 | Создание рисунков «Профессия моей мечты» | 1 |
22-23 | Встреча с представителями организаций Кировского района | 3 |
24-26 | Организация мастер-классов «Вот что я умею» | 3 |
27 | Экскурсия в магазин | 1 |
28-32 | Встреча с родителями, представителями разных профессий | 5 |
33 | Конкурс чтецов стихов «Чем пахнут ремесла?» | 1 |
34 | Итоговое занятие | 1 |
Итого: | 34 |
3 класс
№ | Название | Кол-во часов |
1-3 | Диагностика представлений младших школьников о мире труда и профессий | 3 |
4-5 | Беседы «Мои помощники в труде» | 2 |
6-8 | Составление плана работы по изучению профессий типа «Человек - Человек» | 3 |
9-11 | Практическая работа «Познай профессию "Воспитатель"». Тип «Человек - Человек» | 3 |
12-14 | Практическая работа «Познай профессию "Учитель"». Тип «Человек - Человек» | 3 |
15 | Написание стихотворений о воспитателях и педагогах | 1 |
16 | Игра «Угадай профессию» | 1 |
17 | Просмотр фильма «Все работы хороши» | 1 |
18 | Создание рисунков «Профессия моей мечты» | 1 |
19-20 | Практическая работа. «Познай профессию "Экскурсовод"». Тип «Человек - Человек» | 2 |
21-23 | Создание карты Кировского района для ведения экскурсии «Достопримечательности Кировского района» | 3 |
24-26 | Организация мастер-классов «Вот что я умею» | 3 |
27-31 | Встреча с родителями, представителями разных профессий | 5 |
32-33 | Создание карты профессии типа «Человек-Человек» | 2 |
34 | Итоговое занятие | 1 |
Итого: | 34 |
4 класс
№ | Название | Кол-во часов |
1-3 | Диагностика представлений младших школьников о мире труда и профессий | 3 |
4-5 | Круглый стол «Профессии моей семьи» | 2 |
6-8 | Составление плана работы по изучению профессий типа «Человек - Техника» | 3 |
9-11 | Практическая работа «Познай профессию «Швея». «Человек - Техника» | 3 |
12-14 | Практическая работа «Познай профессию «Строитель». «Человек - Техника» | 3 |
15 | Творческий проект «Я - конструктор» | 1 |
16 | Игра «Угадай профессию» | 1 |
17 | Просмотр фильма «Все работы хороши» | 1 |
18 | Создание рисунков «Профессия моей мечты» | 1 |
19-21 | Практическая работа «Познай профессию «Инженер по деревообработке». «Человек - Техника» | 3 |
22-24 | Организация мастер-классов «Вот что я умею» | 3 |
25 | Экскурсия на предприятие Кировского района | 1 |
26-30 | Встреча с родителями, представителями разных профессий | 5 |
31-33 | Создание карты профессии типа «Человек-Техника» | 3 |
34 | Итоговое занятие | 1 |
Итого: | 34 |
5 класс
№ | Название | Кол-во часов |
1-3 | Диагностика профессиональной предрасположенности школьников | 3 |
4 | Беседа «Как выбрать профессию» | 1 |
5-7 | Составление плана работы по изучению профессий типа «Человек – Природа » | 3 |
8-10 | Практическая работа «Познай профессию «Ветеринар»». «Человек - Природа» | 3 |
11-13 | Практическая работа «Познай профессию «Кинолог». «Человек - Природа» | 3 |
14-15 | Игра «Что мы знаем о профессиях» | 2 |
16 | Беседа «Народная мудрость. Пословицы и поговорки о труде» | 1 |
17 | Просмотр фильма «Топ востребованных профессий года» | 1 |
18 | Фестиваль «Океан профессий» | 1 |
19-21 | Практическая работа «Познай профессию «Ландшафтный дизайнер». «Человек - Природа» | 3 |
22-23 | Практическая работа по озеленению пришкольного участка | 3 |
24-28 | Встреча с родителями, представителями разных профессий | 5 |
29 | Экскурсия в приют животных | 1 |
30-33 | Создание карты профессии типа «Человек-Природа» | 4 |
34 | Итоговое занятие | 1 |
Итого: | 34 |
6 класс
№ | Название | Кол-во часов |
1-3 | Диагностика профессиональной предрасположенности школьников | 3 |
4-5 | Написание сочинений «Кем я хотел стать, когда был маленький» | 2 |
6-8 | Составление плана работы по изучению профессий типа «Человек – Художественный образ» | 3 |
9-10 | Практическая работа «Познай профессию «Художник». «Человек – Художественный образ» | 2 |
11-12 | Практическая работа «Познай профессию «Флорист». «Человек - Художественный образ» | 2 |
13-14 | Конкурс рисунков в разной технике | 2 |
15 | Круглый стол «Самые нужные и важные профессии» | 1 |
16-17 | Игра «Сказочные профессии» | 2 |
18-19 | Фестиваль «Океан профессий» | 2 |
20-23 | Практическая работа «Познай профессию «Дизайнер». «Человек - Художественный образ» | 4 |
24 | Просмотр фильма «Топ востребованных профессий года» | 1 |
25-29 | Встреча с родителями, представителями разных профессий | 5 |
30 | Экскурсия на производство | 1 |
31-33 | Создание карты профессии типа «Человек - Художественный образ» | 3 |
34 | Итоговое занятие | 1 |
Итого: | 34 |
7 класс
№ | Название | Кол-во часов |
1-3 | Диагностика профессиональной предрасположенности школьников | 3 |
4-5 | Работа с интернет-порталом «Атлас новых профессии» | 2 |
6-8 | Составление плана работы по изучению профессий типа «Человек - Знак» | 3 |
9-11 | Практическая работа «Познай профессию «Бухгалтер». «Человек - Знак» | 3 |
12-14 | Практическая работа «Познай профессию «Программист». «Человек - Знак» | 3 |
15-16 | Работа с интернет-порталом «Атлас новых профессии» | 3 |
17 | Просмотр фильма «Топ востребованных профессий года» | 1 |
18 | Выезд на предприятие | 1 |
19-21 | Подготовка презентаций «Кем я хочу стать» | 3 |
22-24 | Практическая работа «Познай профессию «Инженер». «Человек - Знак» | 3 |
25-26 | Работа с интернет-порталом «Атлас новых профессии» | 2 |
27-31 | Встреча с родителями, представителями разных профессий | 5 |
32 | Экскурсия на предприятие | 1 |
33 | Создание карты профессии типа «Человек-Знак» | 1 |
34 | Итоговое занятие | 1 |
Итого: | 34 |
8 класс
№ | Название | Кол-во часов |
1-3 | Диагностика профессиональной предрасположенности школьников | 3 |
4-5 | Работа с интернет-порталом «Атлас новых профессии» | 2 |
6 | Выезд на день открытых дверей | 1 |
7-8 | Беседа «Кто такой абитуриент?» | 2 |
9-10 | Изучение сайтов образовательных организаций среднего профессионального образования | 2 |
11-13 | Подготовка презентаций «Профессия моей мечты» | 3 |
14-15 | Работа с интернет-порталом «Атлас новых профессии» | 2 |
16-17 | Тренинг «Попробуй себя в профессии» | 2 |
18-19 | Изучение сайтов образовательных организаций среднего профессионального образования | 2 |
20 | Просмотр фильма «Топ востребованных профессий года» | 1 |
21 | Выезд на день открытых дверей | 1 |
22-26 | Встреча с родителями, представителями разных профессий | 5 |
27-28 | Работа с интернет-порталом «Атлас новых профессии» | 2 |
29-33 | Диагностика профессиональной предрасположенности школьников | 5 |
34 | Итоговое занятие | 1 |
Итого: | 34 |